粉體行業(yè)在線展覽
GY-GT300下擺機(jī)
面議
光耀光學(xué)
GY-GT300下擺機(jī)
1087
2.主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) 值 | 數(shù)量/單位 | 備 注 |
1 | 主軸數(shù) | 1軸/槽 | / | |
2 | 主軸到槽底 | 195 | mm | |
3 | 水槽尺寸 | 530*400*360 | mm | 長(zhǎng)*寬*高 |
4 | 半徑加工范圍 | R10~R50 | mm | |
5 | 主軸頂尖錐度 | 60 | ° | |
主軸套錐度 | 莫氏3# | |||
6 | 主軸頂尖限位 | Φ5 | mm | |
作業(yè)范圍 | MAXΦ300 | mm | ||
7 | 擺幅角度 | 0°~155° | ° | |
8 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~160 | rpm | 無級(jí)調(diào)節(jié) |
9 | 擺幅范圍 | 0~130 | mm | |
10 | 凸輪轉(zhuǎn)速 | 0~50 | rpm | |
11 | 使用方式 | 半圓,圓柱 | ||
12 | 加工時(shí)間 | 0~9999 | Sec | |
13 | 使用氣壓 | 0.05~0.9 | MPa | |
14 | 加熱器功率 | 無 | ||
15 | 主軸電機(jī) | 1.5kw,3相220V,50/60Hz | 1臺(tái) | 減速電機(jī) |
16 | 擺動(dòng)電機(jī) | 0.75kw,單相220V,50/60Hz | 1臺(tái) | 減速電機(jī) |
17 | 水泵 | 100w,3相380V,50/60Hz | 1臺(tái) | |
18 | 總功率 | 2.4 | Kw | |
19 | 使用電源 | AC380V,50/60Hz | 可依需要變更 | |
20 | 機(jī)床外形 | L1030×W1030×H1400 | mm | |
21 | 重量 | 約300Kg | Kg |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
JP710.2X10兩軸柱面研磨機(jī)
QG300J 精密切割機(jī)
JP720.2二軸柱面研磨機(jī)
多功能球面銑磨機(jī)PD-200
GY-FB770-4四軸研磨拋光機(jī)
GY15.4A柱面機(jī)
GY012.4D斜軸機(jī)
JP720.4X20四軸柱面機(jī)
GY-GT300下擺機(jī)
GY-XB70下擺機(jī)
Qgrind 100
Chiron 250DA
搓擦機(jī)
SMAP-Ⅱ
ED16B
金相試樣磨拋機(jī)
MECPOL-PA進(jìn)口自動(dòng)磨拋機(jī)
SiC CMP拋光設(shè)備
PG6鏡面拋光機(jī)
GY-XB70下擺機(jī)
非金屬拋光機(jī)
干冰拋光設(shè)備-XJ-96