粉體行業(yè)在線展覽
面議
均鼎
2943
性能參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾面積 ㎡ | 濾板尺寸 mm | 濾餅厚度 mm | 濾板數(shù)量 pcs | 濾室容積 L | 過(guò)濾壓力 Mpa | 壓緊**位移 mm | 油缸額定壓力 Mpa | 整機(jī)質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | ||
L | B | C | |||||||||||
X(AM)20/Φ800-30 | 30 | Φ800 | 30 | 20 | 247 | 1.0-2.0 | 500 | 22 | 3346 | 3000×1100×1060 | 2310 | 500 | 1000 |
X(AM)30/Φ800-30 | 30 | 30 | 381 | 3590 | 3650×1100×1060 | 2960 | |||||||
X(AM)40/Φ800-30 | 40 | 40 | 495 | 4554 | 4200×1100×1060 | 3510 | |||||||
X(AM)50/Φ800-30 | 50 | 50 | 618 | 600 | 5150 | 4920×1100×1060 | 4210 | ||||||
X(AM)60/Φ800-30 | 60 | 60 | 753 | >5510 | 5540×1100×1060 | 4860 | |||||||
X(AM)70/Φ800-30 | 70 | 70 | 876 | 5760 | 6160×1100×1060 | 5460 | |||||||
X(AM)80/Φ800-30 | 80 | 80 | 1000 | 6860 | 6750×1100×1060 | 6060 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款