粉體行業(yè)在線展覽
TG20WS
面議
TG20WS
2828
--
【儀器特點(diǎn)】
①微機(jī)控制、數(shù)字顯示。
②變頻無(wú)刷電機(jī)、觸摸面板。
③操作簡(jiǎn)便、噪音小。
④配多種轉(zhuǎn)子供用戶選擇和分離效率高等優(yōu)點(diǎn)。
【主機(jī)參數(shù)】
型號(hào) | TG20WS |
**轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
**相對(duì)離心力 | 27800×g |
**容量 | 4×100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
電機(jī) | 變頻無(wú)刷電機(jī) |
電機(jī)功率 | 450W |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪音 | <55dB |
凈重 | 26kg |
毛重 | 32kg |
外形尺寸 | 390×330×320mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 500×400×400mm(L×W×H) |
【轉(zhuǎn)子參數(shù)】
轉(zhuǎn)子型號(hào) | **轉(zhuǎn)速 | **容量 | **離心力 |
NO.1角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 12×0.5ml | 20380×g |
NO.2角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 27800×g |
NO.3角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 10×5ml | 17780×g |
NO.4角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 24×1.5ml/2.2ml | 23800×g |
NO.5角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 48×0.5ml | 21900×g |
NO.6角轉(zhuǎn)子 | 15000r/min | 12×10ml | 19910×g |
NO.7角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 4×50ml | 19910×g |
NO.8角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 6×50ml | 18550×g |
NO.9角轉(zhuǎn)子 | 10000r/min | 4×100ml | 13280×g |
NO.10角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 12×15ml(圓底) | 19495×g |
NO.11角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 10×15ml(尖底) | 19310×g |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
TD4F
TS-12
XB-4
XZ-SYP-4
XZ-SX系列
XZ-SYL/SYT
XZ-P5
XZ-P4
XZ-4M
XB-6
XJ-12/XJ-8/XJ-6
TG12