粉體行業(yè)在線展覽
JQP-700金剛線切片機(jī)
面議
北京京運(yùn)通
JQP-700金剛線切片機(jī)
556
序號(hào) | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | Z向行程 | >300 | |
2 | 切割頭進(jìn)給速度(mm/min) | 0.1 – 3 | |
3 | 切割頭快速移動(dòng)速度(mm/min) | 250 | |
4 | 切割頭全行程直線度(um) | 50 | |
5 | 切割頭全行程定位精度 (um) | 80 | |
6 | 切割頭全行程重復(fù)定位精度(um) | 50 | |
7 | 金剛砂線**張力(N) | 150 | |
8 | 金剛砂線切割線速度(m/sec) | 0-30 | |
9 | 金剛砂線**加速度(m/sec2) | 8 | |
10 | 收放線輪主軸跳動(dòng)精度(um) | 30 | |
11 | 布線輪運(yùn)行直線度(um) | 100 | |
12 | 布線輪運(yùn)行**速度(m/min) | 9 | |
13 | 設(shè)備運(yùn)行噪音(db) | <75 | |
14 | 設(shè)備的加工能力(長(zhǎng)*寬*高) | 1200x1200x500 | |
15 | 加工硅碇規(guī)格 | 156x156 x700 | |
16 | 金剛砂線**長(zhǎng)度(Km/spool) | 50 | |
17 | 金剛砂線直徑(mm) | 0.06-0.08 | |
18 | 金剛線運(yùn)行方向 | 往復(fù) | |
19 | 切片厚度 | 0.145-0.20 | |
20 | 電器防護(hù)等級(jí) | IP54 |
序號(hào) | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
1 | 設(shè)備的額定功率 | 210KW |
2 | 設(shè)備電源 | 380V/50Hz |
3 | 壓縮空氣用量 | 1000L/min |
4 | 氣源壓力 | 0.6MPa |
5 | 冷卻水用量 | 300L/min |
6 | 冷卻水壓力 | 2bar |
序號(hào) | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
1 | 外形尺寸 | 4500x2200x3200 |
2 | 總重 | 15t |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
手動(dòng)切片機(jī)
實(shí)驗(yàn)切片機(jī)
LAUHOFF粉碎機(jī)
手動(dòng)切片機(jī)
裁片機(jī)PTC BA06001
咨詢客服
結(jié)片機(jī)/切片機(jī)
KN95打片機(jī)
SLQ型(自適性)旋料式切片機(jī)
切片機(jī)
雙軸自動(dòng)切臺(tái)/雙軸三伺服自動(dòng)切卷機(jī)
木片機(jī)