粉體行業在線展覽
燃氣加熱回轉爐
面議
騰鴻熱工
燃氣加熱回轉爐
433
電爐型號 | RHZQ-40-11 | RHZQ-90-11 | RHZQ-120-11 | RHZQ-150-11 |
爐管尺寸(mm) | 219x3500 | ⊕325x6000 | 460x9000 | 630x9000 |
加熱區尺寸(mm) | 219X2000 | 325X4000 | 460x6000 | +630x6000 |
恒溫區尺寸 | $200x1000 | ①300x2500 | 440x4500 | +600x4500 |
電源(V) | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
功率(Kw) | 40KW | 90KW | 120KW | 150KW |
加熱原件 | 燃燒機或燒嘴 | |||
加熱方式 | 明焰或隔焰 | |||
加熱燃料 | 天然氣或液化氣 | |||
溫區 | 3溫區 | 6溫區 | 6溫區 | 6溫區 |
**溫度(℃) | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
常用溫度(℃) | 1050℃ | 1050℃ | 1050℃ | 1050℃ |
爐管材質 | 310S管 | 310S管 | 310S管 | 310S管 |
控溫精度(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
熱電偶 | N分度號 | N分度號 | N分度號 | N分度號 |
爐管內氣氛 | N2、H2、惰性氣體等 | N2、H2、惰性氣體等 | N2、H2、惰性氣體等 | N2、H2、惰性氣體等 |
升溫時間(min) | ≤60min | ≤60min | ≤60min | ≤60min |
外形尺寸(mm) | 5000x1000x3000 | 8500x1200x3500 | 11500x1200x3500 | 11500X1400x3500 |
注:可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電索取。 |
網帶式催化劑粉料電熱干燥爐
1200℃電熱絲箱式爐
1200℃、1400℃管式爐
STZLQ(TZLQ)系列氣氛保護推板式電阻爐
WDLQ系列氣氛保護網帶式電阻爐
真空氣氛爐
TH-DGL系列燃氣輥道爐
燃氣加熱回轉爐
燃氣高溫隧道窯爐
燃氣梭式窯
網帶式電熱玻璃烤花(退火)爐.
網帶式電熱玻璃烤花(退火)爐