粉體行業(yè)在線展覽
JKP系列 PPTC電池片
面議
金科特種
JKP系列 PPTC電池片
1179
JKP 系列電池片
1)特性
額定電流范圍:0.7A~14.1A
額定電壓范圍:16V,20V,24V
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn);安規(guī)認(rèn)證:UL,CSA,TUV
多種產(chǎn)品規(guī)格可供選擇,動作時間快,性價比高
2)應(yīng)用
鎳氫/錳可充電電池組;
鋰離子/鋰聚合物電池組;
可廣泛用于移動電話,筆記本電腦,無線電話,可攜式錄影機及其他電源工具電池組中。
3)現(xiàn)有規(guī)格型號
Model | Ihold | Itrip | Vmax | Imax | Pd max | Maximum time to trip | Resistance | ||
Current | Time | Rmin | Rmax | ||||||
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) | (A) | (S) | (mΩ) | (mΩ) | |
HK-P series | |||||||||
JK-P070 | 0.70 | 1.40 | 16 | 100 | 1.6 | 3.5 | 5.0 | 100 | 200 |
JK-P100 | 1.00 | 2.00 | 16 | 100 | 1.6 | 5.0 | 5.0 | 70 | 130 |
JK-P120 | 1.20 | 2.40 | 16 | 100 | 1.6 | 6.0 | 5.0 | 60 | 120 |
JK-P175 | 1.75 | 3.50 | 16 | 100 | 1.6 | 8.5 | 5.0 | 30 | 65 |
JK-P180 | 1.80 | 3.60 | 16 | 100 | 1.6 | 9.0 | 5.0 | 30 | 60 |
JK-P190 | 1.90 | 3.80 | 16 | 100 | 1.6 | 9.5 | 5.0 | 25 | 45 |
JK-P200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 100 | 1.6 | 10.0 | 5.0 | 20 | 40 |
JK-P210 | 2.10 | 4.20 | 16 | 100 | 1.6 | 10.5 | 5.0 | 20 | 35 |
JK-P260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 100 | 1.6 | 13.0 | 5.0 | 15 |
JKP系列 PPTC電池片
JK6 系列低壓高分子PTC自復(fù)保險絲
JK90 系列電子整流器
JK250系列通信設(shè)備用高分子PTC自復(fù)保險絲
環(huán)形PPTC電池保險絲
帶狀PPTC電池保險絲
JKSMD系列高分子
定向碳納米管
多壁碳納米管
長多壁納米管
碳納米管分散液
塔式暖風(fēng)機