粉體行業(yè)在線展覽
面議
813
技術參數:
Measuring principle | Infrared absorption |
Measurement Range | 0...2000ppm NO 0...200Vol.-%CO2 0...2000ppm SO2 0...250Vol.-%CO2 |
Accuracy | ±2% of full range(const.humid.) |
Repeatability | ±0.5%(at zero) ±0.5%(at span) |
Baseline noise | ±0.5%of range |
Signal response time | t 90<2sec. (at 60 l/h) t 90<1sec. (at 180 l/h) |
Operating Temperature | 0-45℃ |
Temperature coefficient | <1% of range /10k |
Warm-up time | <3 min.(full specification) |
Output | digital,RS232 analogue,50...1050mV,linear |
Input Voltage | 5v,dc |
Power consumption | 8w |
Dimensions | 290×100×48mm |
Software | PC-operating software vs.RS232 |
主要特點:
可同時測量SO2、NO、O2、CO2四種氣體成分,氣體干擾有效補償,為CEMS系統(tǒng)設計節(jié)約成本,亦可增加CO、NO2兩種測量組分
X射線熒光油中硫/氯分析儀
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
激光法發(fā)動機尾氣NH?監(jiān)測系統(tǒng)(TDLS)
MAT-7000
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
CGL-1201
粉塵氣溶膠發(fā)生器