粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量儀器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
595
一、產(chǎn)品概述
EXZ-0142型水質(zhì)分析測(cè)試儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度,色度,懸浮物,余氯、總氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋁,鋅,硫酸鹽,磷酸鹽,硝酸鹽氮,氟化物,陰離子洗滌劑,臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶保留四個(gè)空白,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門,是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鋁 | 0~0.40mg/L | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~100.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟化物 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | 用戶自定 | 備用 | |||
33 | 用戶自定 | 備用 | |||
34 | 用戶自定 | 備用 | |||
35 | 用戶自定 | 備用 | |||
36 | TDS(筆式) | 不需試劑 | |||
37 | PH(筆式) | 不需試劑 | |||
38 | 溫度計(jì)(筆式) | 不需試劑 | |||
39 | 水硬度 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | |||
40 | CODmn (滴定法) | Ⅰ | |||
41 | 嗅和味 | ||||
42 | 氯化物 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ |
江蘇金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興路180號(hào)
電話:0519-82616576 82616366 傳真:0519-82616366
E-mail:yt8261657*********
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
multi NC 2100S/ 3100
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
HSK-D760
便攜式谷物水分儀MT
AB23PH-F