粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
816
檢測對象 | H2 | ||
測定范圍 | 0.05~0.8%mg/m3 | ||
采氣量 | 50mL | ||
測定時(shí)間 | 30秒 | ||
顏色變化 | 黃色→青色(20℃,0.1%以上) 黃色→黃綠色(20℃,0.1%未滿) | ||
檢測限度 | 0.03% | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | ||
濕度影響 | 無影響 | ||
反應(yīng)原理 | H2+O2→H2O H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2·H2O | ||
有效期限 | 3年 | ||
其它物質(zhì)的影響 | 名稱 | 濃度 | 影響結(jié)果 |
乙醇 | 0.4% | 指示值偏高 | |
一氧化碳 | 500ppm | 指示值偏低 | |
甲苯 | 無影響 | ||
己烷 | 〃 | ||
操作步驟 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中,需要多次采集氣體時(shí)將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值ppm, | ||
濃度換算 ppm和mg/cm3之間 | 測定濃度(mg/cm3) =836×測定濃度(%)(溫度校正后的濃度) | ||
使用環(huán)境 | 溫度:需校正 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:讀取值(%)×1013(hpa)/ 測定點(diǎn)的氣壓(hpa) |
溫度校正表(20℃基準(zhǔn))
讀取值ppm | 真實(shí)濃度ppm | ||||||||
0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |
0.8 | - | - | - | - | 0.80 | 0.68 | 0.58 | 0.51 | 0.45 |
0.7 | - | - | - | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.40 |
0.6 | - | - | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
0.5 | - | - | 0.80 | 0.65 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
0.4 | - | - | 0.62 | 0.51 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
0.3 | - | 0.70 | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
0.2 | 0.65 | 0.47 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
0.15 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
0.1 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
S6000