粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
船用臥式多級(jí)離心泵 CWD型
面議
振華海科
船用臥式多級(jí)離心泵 CWD型
880
一、產(chǎn)品概述
CWD型泵是臥式多級(jí)離心泵.它適用于船舶輸送清水(含雜質(zhì)量小于1%,顆粒度小于0.1毫米)及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體。
二、型號(hào)說(shuō)明
例:
三、主要技術(shù)性能參數(shù)
型 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需汽蝕余量m | |
(m3/h) | (L/S) | 電機(jī)功率 | |||||
CWD6-25×4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 5.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 2.5 | |||
CWD 6-25×4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 2.5 | |||
CWD 6-25×5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 2.5 | |||
CWD 6-25×6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 2.5 | |||
CWD 6-25×7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 2.5 | |||
CWD12-25×3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 7.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 2.5 | |||
CWD 12-25×4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.3 | 44 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 2.5 | |||
CWD 12-25×5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 2.5 | |||
CWD 12-25×6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 2.5 | |||
CWD 12-25×7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 161 | 53 | 2.5 | |||
CWD25-30×3 | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 2.6 | |||
CWD 25-30×4 | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 2.6 | |||
CWD 25-30×5 | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 2.6 | |||
CWD 25-30×6 | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 2.6 | |||
CWD 25-30×7 | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 2.6 | |||
CWD46-30×3 | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 22 | 2.4 |
46 | 12.8 | 90 | 70 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 4.6 | |||
CWD 46-30×4 | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 30 | 2.4 |
46 | 12.8 | 120 | 70 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 4.6 | |||
CWD 46-30×5 | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 150 | 70 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 4.6 | |||
CWD 46-30×6 | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 180 | 70 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 4.6 | |||
CWD 46-30×7 | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 45 | 2.4 |
46 | 12.8 | 210 | 70 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 4.6 | |||
CWD46-50×3 | 2950 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 37 | 2.5 |
46 | 12.8 | 150 | 63 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 138 | 64 | 3.2 | |||
CWD 46-50×4 | 2950 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 45 | 2.5 |
46 | 12.8 | 200 | 63 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 184 | 64 | 3.2 | |||
CWD 46-50×5 | 2950 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 55 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 230 | 64 | 3.2 | |||
CWD 46-50×6 | 2950 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 300 | 63 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 276 | 64 | 3.2 | |||
CWD 46-50×7 | 2950 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 350 | 63 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 322 | 64 | 3.2 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
手搖泵 CS型
水幕噴頭
熱水柜 D(Q)R(Z)
組裝式壓力水柜 ZYG型
單柜 A/B/C
CZX型自吸裝置
CTSZ-3型水力風(fēng)機(jī)
船用水炮系列
CDW型船用對(duì)外消防系統(tǒng)
CBH船用變頻恒壓供水裝置
單極雙吸中開(kāi)蝸殼式離心泵 CSW(L)型
柴油機(jī)應(yīng)急消防泵 CWY型
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉(cāng)泵
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開(kāi)式熱泵烘干房
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
SCUBAMIX? Type P
C系列