粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
660
一、產(chǎn)品介紹:
超聲波測厚儀校專用準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)試塊滿足JJF 1126-2004 超聲波測厚儀校準(zhǔn)規(guī)范和JJG 818-2005 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規(guī)程要求;
二、性能及技術(shù)指標(biāo):
1)標(biāo)準(zhǔn)厚度塊
0.5~200mm,17塊組,兩端面表面粗糙度Ra0.4um,兩端面平行度5um;
2)標(biāo)準(zhǔn)圓管
Ф30mm,1塊,壁厚2mm,壁厚允許偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um;
Ф40mm,1塊,壁厚3mm,壁厚允許偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um。
三、檢測報告:
上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司檢測報告
J Shanghai Biaozhuo Scientific Instruments Co., Ltd. Test Report
試塊名稱:超聲波測厚儀校專用準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)試塊 | 試塊標(biāo)準(zhǔn):JJF 1126-2004 | |||||||||
本體材化學(xué)成分 | 45#鋼,主要化學(xué)成分應(yīng)符合GB699《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼號和一般技術(shù)條件》(抽檢) | 合格 | ||||||||
本體材料晶粒度 | 本體材料經(jīng)正火處理后,晶粒度應(yīng)達(dá)到7級以上,硬度130±25HB(抽檢) | 合格 | ||||||||
本體材料內(nèi)部缺陷 | 將坯料進(jìn)行****的探傷檢查時,在坯料的軸向和徑向內(nèi)部均不應(yīng)存在比直徑2mm平底孔的信號還要大的缺陷信號 | 合格 | ||||||||
聲學(xué)特征 | 試塊的探測面及測面用直探頭以2.5MHz以上頻率探傷時,不得出現(xiàn)大于對比試塊DB-PZ2-2平底孔反射回波幅度1/4高的缺陷回波 | 合格 | ||||||||
外觀 | 表面不得有明顯劃傷、碰傷、銹蝕等缺陷,表面粗糙度,探測面Ra1.6,圓弧面Ra3.2,其余Ra6.3 | 合格 | ||||||||
測試項(xiàng)目 | 標(biāo)稱值 | 允許公差 | 實(shí)測值 | 實(shí)測公差 | 結(jié)論 | |||||
外 形 尺 寸 | 直徑φ | 30.0㎜ | ±0.05㎜ | 30.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | ||||
高H1# | 0.5㎜ | ±0.01㎜ | 0.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
2# | 1.0㎜ | ±0.01㎜ | 1.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
3# | 1.2㎜ | ±0.01㎜ | 1.21㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
4# | 1.5㎜ | ±0.01㎜ | 1.50㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
5# | 2.0㎜ | ±0.01㎜ | 2.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
6# | 3.3㎜ | ±0.01㎜ | 3.29㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
7# | 5.5㎜ | ±0.01㎜ | 5.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
8# | 7.7㎜ | ±0.01㎜ | 7.70㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
9# | 10㎜ | ±0.01㎜ | 9.99㎜ | -0.01㎜ | 合格 | |||||
10# | 15㎜ | ±0.01㎜ | 15.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 | |||||
11# | 20㎜ | ±0.02㎜ | 20.00㎜ | 0㎜ | 合格 | |||||
12# | 25㎜ | ±0.02㎜ | 24.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
13# | 50㎜ | ±0.02㎜ | 49.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
14# | 75㎜ | ±0.02㎜ | 74.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 | |||||
15# | 100㎜ | ±0.05㎜ | 99.95㎜ | -0.05㎜ | 合格 | |||||
16# | 150㎜ | ±0.05㎜ | 149.96㎜ | -0.04㎜ | 合格 | |||||
17# | 200㎜ | ±0.05㎜ | 199.97㎜ | -0.03㎜ | 合格 | |||||
檢驗(yàn)員: | 檢驗(yàn)日期 | 2018.11.23 | 公司名稱 |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設(shè)備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學(xué)測量系統(tǒng)
金屬稱重檢測一體機(jī)
BSD-PB(氣液法)
在體皮膚拉曼分析儀
佐竹攪拌扭矩測試儀
片式電容四參數(shù)測試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F