粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
660
STEMFORM精密實(shí)驗(yàn)室溫度計(jì)詳細(xì)說(shuō)明
* 測(cè)量范圍0 to +302 ,*小分度2 ,精度±1 ,總長(zhǎng)度335mm ,浸入深度76mm
* 德國(guó)制造,適用于校準(zhǔn),溫度計(jì)帶序列號(hào)和合格證書,方形塑料套包裝,溫度計(jì)在+32 OF 有輔助刻度
STEMFORM精密實(shí)驗(yàn)室溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 類型 likeASTM-Type | 測(cè)量范圍 ℃ | *小分度 ℃ | 精度 ℃ | 總長(zhǎng)度 mm | 浸入深度 mm |
1202001S | 1C | -20 to +150 | 1 | ±0.5 | 335 | 76 |
1202009S | 9C | -5 to +110 | 0.5 | ±0.5 | 305 | 57 |
1202013S | 13C | +155 to +170 | 0.5 | ±0.5 | 175 | to tal |
1202014S | 14C | +38 to +82 | 0.1 | ±0.1 | 390 | 79 |
1202016S | 16C | +30 to +200 | 0.5 | ±0.3 / above180±1 | 415 | to tal |
1202017S | 17C | +19 to +27 | 0.1 | ±0.1 | 300 | to tal |
1202019S | 19C | +49 to +57 | 0.1 | ±0.1 | 300 | to tal |
1202020S | 20C | +57 to +65 | 0.1 | ±0.1 | 300 | to tal |
1202021S | 21C | +79 to +87 | 0.1 | ±0.1 | 300 | to tal |
1202023S | 23C | +18 to +28 | 0.2 | ±0.1 | 235 | 90 |
1202024S | 24C | +39 to +54 | 0.2 | ±0.1 | 255 | 90 |
1202025S | 25C | +95 to +105 | 0.2 | ±0.1 | 235 | 90 |
1202026S | 26C | +130 to +140 | 0.1 | ±0.2 | 480 | to tal |
1202027S | 27C | +147 to +182 | 0.5 | ±0.5 | 320 | 76 |
1202028S** | 28C | +36.6 to +39.4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202029S** | 29C | +52.6 to +55.4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202033S | 33C | -38 to +42 | 0.2 | ±0.2 | 435 | 50 |
1202034S | 34C | +25 to +105 | 0.2 | ±0.2 | 435 | 50 |
1202035S | 35C | +90 to +170 | 0.2 | ±0.4 | 435 | 50 |
1202036S | 36C | -2 to +68 | 0.2 | ±0.2 | 420 | 45 |
1202037S | 37C | -2 to +52 | 0.2 | ±0.2 | 410 | 100 |
1202038S | 38C | +24 to +78 | 0.2 | ±0.2 | 410 | 100 |
1202039S | 39C | +48 to +102 | 0.2 | ±0.2 | 410 | 100 |
1202040S | 40C | +72 to +126 | 0.2 | ±0.2 | 410 | 100 |
1202041S | 41C | +98 to +152 | 0.2 | ±0,3 | 410 | 100 |
1202042S | 42C | +95 to +255 | 0.5 | ±1 / above180±2 | 410 | 100 |
1202044S** | 44C | +18,6 to +21,4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202045S** | 45C | +23,6 to +26,4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202046S** | 46C | +48,6 to +51,4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202047S** | 47C | +58,6 to +61,4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202048S** | 48C | +80,6 to +83,4 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202049S | 49C | +20 to +70 | 0.2 | ±0.2 | 320 | 65 |
1202052S | 52C | -10 to +5 | 0.1 | ±0.1 | 180 | to tal |
1202054S | 54C | +20 to +100,6 | 0.2 | ±0.2 | 325 | to tal |
1202057S | 57C | -20 to +50 | 0.5 | ±0.5 | 305 | 57 |
1202061S | 61C | +32 to +127 | 0.2 | ±0.2 | 400 | 79 |
1202071S | 71C | -37 to +21 | 0.5 | ±0.2 | 370 | 76 |
1202072S** | 72C | -19,4 to -16,6 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202073S** | 73C | -41,4 to -38,6 | 0.05 | ±0.1 | 320 | to tal |
1202082S | 82C | -15 to +105 | 1 | ±1 | 180 | 30 |
1202083S | 83C | +15 to +70 | 1 | ±1 | 190 | 40 |
1202084S | 84C | +25 to +80 | 1 | ±1 | 400 | 249 |
1202085S | 85C | +40 to +150 | 1 | ±1 | 325 | 181 |
1202086S | 86C | +95 to +175 | 1 | ±1 | 190 | 35 |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測(cè)設(shè)備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學(xué)測(cè)量系統(tǒng)
金屬稱重檢測(cè)一體機(jī)
BSD-PB(氣液法)
在體皮膚拉曼分析儀
佐竹攪拌扭矩測(cè)試儀
片式電容四參數(shù)測(cè)試機(jī)
0~10%糖度
三路浮子流量計(jì) MFC-3F