粉體行業在線展覽
面議
775
**稱量范圍 | 41 g / 120 g |
可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
線性 | 0.2 mg |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
接口 | RS232C |
去皮范圍 | 0 .. 120 g |
防風罩可用高度 | 235 mm |
穩定時間 | 1.5 s |
*小稱量 (符合USP法規的典型值) | 30 mg |
*小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 2 mg |
靈敏度偏差 | 8x10-6·Rnt |
靈敏度精度 | 8 x 10^-6 •Rnt |
靈敏度穩定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
**稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
在體皮膚拉曼分析儀
佐竹攪拌扭矩測試儀
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F