粉體行業在線展覽
溫濕儀MR6661
面議
上海大華
溫濕儀MR6661
736
溫濕度儀是對溫度/濕度進行檢測,它能同時收集溫濕度各3000個數據。本機的顯示器可讀出數據、與電腦連接可顯示數值表、棒形圖。
規格
型號 | MR6661 | |
測量范圍 | 溫度:-40~60℃、濕度:0~100%RH(但是非結露狀態) | |
精度 | 溫度:±0.5℃±1digit(-5~50℃范圍之間)左記以外的±1℃±1digit 濕度:±3%RH(25℃±2℃/0~90%RH | |
輸入點數 | 溫度:1點、濕度:1點 | |
收集數據數 | 溫度、濕度各3000個數據(10分鐘的測量間隔約可收集20天的數據) | |
通信功能 | 標準配備(數據讀取器為介體與電腦連接) | |
顯示方法 | 反射型液晶顯示 | |
顯示內容 | 現在的數據 | 月、日、時、分、溫度(℃)、濕度(%RH) |
讀出的數據 | 1) 收集數據的月、日、時、分 2) **溫濕度、溫濕度、平均溫濕度 | |
設定數據 | 1) 時鐘/年、月、日、時、分 2) 開始時刻月、日、時、分 3) 收集間隔/1~60分(設定間隔1分種) 4) 上下限報警值 | |
報警 | 報警發生時顯示[警報]文字 | |
使用環境 | 本機:-20~55℃、溫濕度傳感器:-30~60%RH(但是非結露狀態) | |
外形尺寸 | 本機:W54*H105*D14mm 傳感器:W18*H53*D11mm | |
材質、重量 | 材質:ABS樹脂(本機、傳感器) 重量:約120g(本機約80g) | |
電源 | 4號型電池兩節、電池壽命:約1年(25℃10分鐘間隔收集) | |
溫濕度傳感器電纜 | 長度1m |
CP350/370系列 數字式顯示調節儀
IR-TE防水型 攜帶式紅外測溫儀
IR-TA系列 手持式紅外測溫儀
IR-AH系列 手持式紅外測溫儀
IR-BZ 小型紅外溫度儀
IR-CZ 紅外線 輻射溫度儀
IR-CA系列 固定型紅外測溫儀
IR-SA 工業用紅外溫度儀
TP-S 簡易熱成像測溫計
食品用數字芯溫儀 MF1000
防水形中心溫度計 MF500
攜帶型數字溫度計MC1000/MC3000
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
在體皮膚拉曼分析儀
佐竹攪拌扭矩測試儀
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F