粉體行業(yè)在線展覽
面議
453
5418 R | 5418 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大 RCF | 16,873 × g | 16,873 × g | |||
轉(zhuǎn)速 | 100?–?14,000 rpm (100 rpm 遞增) | 100?–?14,000 rpm (100 rpm 遞增) | |||
可用轉(zhuǎn)子 | 1 | 1 | |||
大容量 | 18 × 1.5/2.0 mL | 18 × 1.5/2.0 mL | |||
加速時間 | 11 s | 16 s | |||
減速時間 | 12 s | 18 s | |||
計時器 | 30 秒 - 99 分鐘, 可連續(xù)離心 | 30 秒-9小時59 分鐘, 可連續(xù)離心 | |||
噪音水平 | < 57 dB(A),帶轉(zhuǎn)子蓋: < 47 dB(A) |
定制5臺機連體配套
SEM5000X
防爆觸摸屏/防爆電腦/防爆電腦
DLabs-MRS
金屬回收系統(tǒng)
熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C系列
自動吸盤振動器離心式G08T
低溫催化LCO
干燥機控制
智能控制系統(tǒng)
PicoFemto掃描電鏡原位光電力一體化系統(tǒng)
BSD-TD-K氣體置換法