粉體行業在線展覽
面議
508
美國Davis Cabled Vantage Pro2有線氣象站 06162C是一款集成化的自動氣象站,可以測量風速、風向、空氣溫度、空氣相對濕度、降雨量、氣壓、太陽輻射、紫外輻射量和計算多種氣象參數,數據按照設定的采樣間隔自動采集保存。基本配置由有線氣象站主機和有線控制臺、軟件和數據存儲卡組成,有線氣象站主機用來測量氣象參數并將數據通過電纜線傳輸給有線控制臺,有線控制臺在液晶顯示屏上實時顯示測量和計算的氣象參數,數據存儲卡用于存儲測量和計算的氣象參數,通過軟件進行下載分析。
主要功能:
·測量的參數有風速、風向、空氣溫度、空氣相對濕度、降雨量、氣壓、太陽輻射、紫外輻射量;
·根據測量的參數控制臺能自動計算出露點、風寒、蒸發、熱指數、降雨速率、溫濕光風指數、紫外輻射指數、月相、日出和日落時間多種氣象參數;
·通過軟件自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析;
·通過軟件實現互聯網遠程數據傳輸和互聯網實時氣象狀況監測;
·通過配備GPRS或CDMA遠程數據傳輸模塊實現遠程控制和數據傳輸。
數據存儲卡:WeatherLink軟件和數據存儲卡(6510SER) | |
用途 | 用于存儲控制臺或氣象使者接收到的氣象站主機數據 |
通訊接口 | RS232 |
通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
電源 | 5V DC由控制臺進行供電,耗電**0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數據 | **可存儲2560組數據 |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
WeatherLink軟件和數據存儲卡(6510USB) | |
用途 | 用于存儲控制臺或氣象使者接收到的氣象站主機數據 |
通訊接口 | USB |
電源 | 5V DC由控制臺進行供電,耗電**0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數據 | **可存儲2560組數據 |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
WeatherLink IP數據存儲卡(6555) | |
用途 | 通過本地互聯網網絡將氣象站主機數據上傳到官方數據服務器上,用戶登錄官方數據服務器網站查閱數據 |
網絡接口 | 10Base-T半雙工 |
連接口 | RJ45 |
通訊標準 | ARP、UDP、TCP、ICMP、TFTP、DHCP、HTTP |
IP地址配置 | DHCP/手動靜態IP地址配置 |
功耗 | **0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
通訊波特率 | 19200 |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數據 | **可存儲2560組數據 |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
APRS模塊(6540) | |
用途 | 實時通過APRS傳輸當前位置和測量氣象參數,需要自備TNC調制解調器。 |
范圍 | 5~255秒(用戶選定) |
默認值 | 5 |
Streaming間隔范圍 | 1~99分鐘(用戶選定) |
Streaming間隔默認值 | 5分鐘 |
Streaming波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 |
默認值 | 9600 |
警報輸出模塊(6544) | |
用途 | 可在軟件中設置一些觸發條件,滿足條件后通過接線板激發對應的電磁閥。 |
工作溫度 | -40~+60℃ |
輸出接點閉合 | 4個警報接電 |
類型 | Photo-coupled MOS FET |
負載電壓 | **28V AC或48V DC |
峰值電壓 | **±60 V |
負載電流 | ±1.8A,持續**在25℃,溫度到達85℃的時候降低到0.7A |
峰值負載電流 | **6A用于100毫秒 |
開啟電阻 | **0.12 Ohms |
閉合泄漏 | **1μA |
功耗 | **550 mW |
應急響應模塊(6550) | |
用途 | 實時提供危險事故所必須的氣象數據,可與CAMEO或ALOHA應急軟件配合使用。 |
范圍 | 5~255秒(用戶選定) |
默認值 | 5 |
范圍 | 0~999(用戶選定) |
默認值 | 1 |
Streaming間隔范圍 | 30秒(固定,按照ALOHA軟件) |
Streaming波特率 | 1200(固定,按照ALOHA軟件) |
灌溉控制模塊(6560) | |
用途 | 根據當前天氣情況開啟或關閉灌溉系統。 |
工作溫度 | -40~+60℃ |
輸出接點閉合 | 風、雨、ET和警報四種接點 |
類型 | Photo-coupled MOS FET |
負載電壓 | **28V AC或48V DC |
峰值電壓 | **±60 V |
負載電流 | ±1.8A,持續**在25℃,溫度到達85℃的時候降低到0.7A |
峰值負載電流 | **6A用于100毫秒 |
開啟電阻 | **0.12 Ohms |
閉合泄漏 | **1μA |
功耗 | **550 mW |