粉體行業(yè)在線展覽
面議
448
項目 | 參數(shù) | ||
型號 | CEL-CWKT100 | CEL-CWKT250 | CEL-CWKT250-PEC |
適用釜體 | CEL-HPR100T CEL-MPR100,KPR100 | CEL-HPR250T CEL-MPR250,KPR250 | CEL-HPR250S HPRS-PEC250 |
外部尺寸 | 長*寬*高=245*239*235mm | ||
底座功能 | 電功率150W,內(nèi)含磁力攪拌,內(nèi)部反應溫度監(jiān)控 | ||
控溫方式 | 循環(huán)控溫(循環(huán)介質(zhì),水、硅油、醇等) 控溫范圍:(1)-10~95℃;(2)-30~200℃ | ||
控溫循環(huán)容積 | 500ml,耐壓0.6MPa | ||
控制顯示 | 液晶屏設(shè)定顯示:控制溫度、釜體溫度(0.1℃)、磁子攪拌轉(zhuǎn)速(1500rmp) | ||
控溫循環(huán)機(選配) | (1)HX105循環(huán)水機-10~95℃ (2)CH-3012S高低溫循環(huán)機 -30~200℃ | ||
電源配置 | 200-240V/AC,50-60Hz,150W |
定制5臺機連體配套
SEM5000X
防爆觸摸屏/防爆電腦/防爆電腦
DLabs-MRS
金屬回收系統(tǒng)
熱風循環(huán)烘箱CT-C系列
自動吸盤振動器離心式G08T
低溫催化LCO
干燥機控制
智能控制系統(tǒng)
PicoFemto掃描電鏡原位光電力一體化系統(tǒng)
BSD-TD-K氣體置換法