粉體行業(yè)在線展覽
GFG立式沸騰干燥機(jī)
面議
蘇常瑞美
GFG立式沸騰干燥機(jī)
492
項(xiàng) 目 | 機(jī) 型 | |||||||||
投 料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
風(fēng) 機(jī) | 風(fēng) 量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
風(fēng) 壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
功 率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
攪 拌 功 率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
攪 拌 轉(zhuǎn) 速 | rpm | 11 | ||||||||
蒸 氣 耗 量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
操 作 時(shí) 間 | min | 15-30 (視具體物料而定) | ||||||||
主 機(jī) 高 度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 | |
CT-C-I
50B萬(wàn)能粉碎機(jī)
PLG-1500/10
30B
PLG-3000/8
CT-C-II
CT-C-O
CT-C-
易清洗雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
多功能錘片式玉米粉碎機(jī)
QG-50
CT-C-I