粉體行業(yè)在線展覽
反擊式破碎機(jī)
面議
川礦集團(tuán)
反擊式破碎機(jī)
1050
型號 | 轉(zhuǎn)子 直徑X寬度(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | **進(jìn)料尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PFY1007 | ?1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 2400×1560×2660 |
PFY1010 | ?1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 2440×2250×2630 |
PFY1210 | ?1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 2700×2340×2870 |
PFY1214 | ?1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 2700×2695×2900 |
PFY1315 | ?1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 2860×2800×3050 |
PFY1320 | ?1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-355 | 2870×3350×3090 |
PFY1420 | ?1400×2000 | 1250×2030 | 600 | 300-450 | 355 | 4130×3350×3660 |
PFY1620 | ?1640×2000 | 1450×2030 | 680 | 300-550 | 560 | 5540×3830×4600 |
PV型(歐版)顎式破碎機(jī)
復(fù)合型圓錐破碎機(jī)
VSI高效離心沖擊制砂機(jī)
多缸液壓圓錐破碎機(jī)
振動(dòng)篩
振動(dòng)給料機(jī)系列
彈簧圓錐破碎機(jī)
反擊式破碎機(jī)
顎式破碎機(jī)
板式給料機(jī)
BF型浮選機(jī)
螺旋分級機(jī)