粉體行業在線展覽
氧化鋱
面議
天億新材
氧化鋱
143
理化指標(%):
Tb4O7 4N | Tb4O7 4.5N | Tb4O7 5N | |
TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
Tb 4O7/TREO | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
Fe2O3 | 0.001 | 0.008 | 0.0005 |
SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Cl- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
注:可根據用戶規格要求進行產品生產和包裝。