粉體行業(yè)在線展覽
釹鐵硼永磁
面議
上達(dá)稀土
釹鐵硼永磁
10
類別 | 牌號 | 剩磁(Br) | 內(nèi)稟矯頑力(Hcj) | 磁感矯頑力(Hcb) | **磁能積(BH)max | **工作溫度 | ||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||
N | N38 | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 955 | 12.0 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | ?80 |
N40 | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 955 | 12.0 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
N42 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 955 | 12.0 | 923 | 11.6 | 318~342 | 40~43 | ||
N45 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 955 | 12.0 | 876 | 11.0 | 342~366 | 43~46 | ||
N48 | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | 955 | 12.0 | 892 | 11.2 | 366~390 | 46~49 | ||
N50 | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | 876 | 11.0 | 836 | 10.5 | 374~406 | 47~51 | ||
N52 | 1.42~1.47 | 14.2~14.7 | 876 | 11.0 | 836 | 10.5 | 390~422 | 49~53 |
3.0T
藝?yán)麖?qiáng)磁磁棒
磁棒
汽輪機(jī)過濾油磁棒
磁性過濾棒(磁棒)
高強(qiáng)磁棒
強(qiáng)力磁棒
強(qiáng)力磁棒
磁棒
強(qiáng)力磁棒
磁棒
CB