粉體行業(yè)在線展覽
鎢絲繩
面議
長沙岱勒
鎢絲繩
966
直徑D/mm | 長度L/mm | 結(jié)構(gòu) | 常溫切斷負(fù)荷(N) | 高溫切斷負(fù)荷(N) | ||
基本尺寸 | 允許公差 | 基本尺寸 | 允許公差 | |||
Φ2.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 6495 | 2684 |
Φ3.0 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 8240 | 3042 |
Φ3.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 11249 | 4651 |
Φ4 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 15230 | 6308 |
Φ4.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 19145 | 7917 |
APPLICATION AREA
PRODUCT ADVANTAGE
QZB
SQR 系列
1500型聚丙烯高壓隔膜濾板
BSK氣動(dòng)隔膜泵配件
PT 100
QDC-X
電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng) ELECTRICAL CONTROL SYSTEM
RSD200
試驗(yàn)機(jī)配新款冷水機(jī)