粉體行業(yè)在線展覽
重介質(zhì)旋流器
面議
澤晟源礦山
重介質(zhì)旋流器
1282
兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器技術(shù)參數(shù):
參數(shù) 規(guī)格 | 筒體直徑 (mm) | 入料粒度 (mm) | 工作壓力 (Mpa) | 處理能力 (t/h) | 通過(guò)量 |
NZX350 | 350 | ≤15 | 0.04-0.08 | 26-36 | 100-150 |
NZX500 | 500 | ≤30 | 0.05-0.10 | 36-60 | 120-180 |
NZX600 | 600 | ≤40 | 0.06-0.12 | 50-75 | 150-220 |
NZX710 | 710 | ≤50 | 0.08-0.12 | 70-140 | 210-400 |
NZX800 | 800 | ≤60 | 0.08-0.13 | 140-220 | 400-700 |
NZX850 | 850 | ≤60 | 0.09-0.13 | 220-280 | 700-800 |
NZX900 | 900 | ≤70 | 0.09-0.14 | 280-320 | 800-1050 |
NZX1000 | 1000 | ≤70 | 0.10-0.15 | 300-360 | 1050-1150 |
NZX1150 | 1150 | ≤80 | 0.10-0.17 | 350-420 | 1150-1300 |
NZX1200 | 1200 | ≤80 | 0.10-0.18 | 400-460 | 1300-1400 |
NZX1300 | 1300 | ≤90 | 0.10-0.20 | 460-540 | 1400-1600 |
NZX1500 | 1500 | ≤100 | 0.10-0.20 | 560-600 | 1550-1800 |
無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器規(guī)格:
參數(shù) 規(guī)格 | 一段筒體直徑 (mm) | 二段筒體直徑 (mm) | 入料粒度 (mm) | 工作壓力 (Mpa) | 處理量 (t/h) |
1500/1100 | 1500 | 1100 | ≤120 | 0.30-0.4 | 500-600 |
1400/1000 | 1400 | 1000 | ≤100 | 0.17-0.33 | 350-500 |
1300/920 | 1300 | 920 | ≤90 | 0.15-0.28 | 300-450 |
1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.13-0.22 | 280-400 |
1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.12-0.25 | 230-350 |
1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.11-.19 | 180-300 |
850/600 | 850 | 600 | ≤60 | 0.09-0.15 | 100-180 |
有壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器規(guī)格:
參數(shù) 規(guī)格 | 一段筒體直徑 (mm) | 二段筒體直徑 (mm) | 入料粒度 (mm) | 工作壓力 (Mpa) | 處理量 (t/h) |
1400/1050 | 1400 | 1050 | ≤100 | 0.17-0.33 | 350-500 |
1300/920 | 1300 | 920 | ≤90 | 0.15-0.28 | 300-450 |
1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.13-0.22 | 280-400 |
1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.12-0.25 | 230-350 |
1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.11-0.19 | 180-300 |
900/650 | 900 | 650 | ≤60 | 0.15-0.18 | 160-200 |
850/600 | 850 | 600 | ≤60 | 0.09-0.15 | 120-180 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款