粉體行業在線展覽
D102M-22-1315
1萬元以下
Kollmorgen
D102M-22-1315
18
額定轉矩高達3060Nm
TKM系列力矩電機效率損耗極低,框架設計緊湊卻能輸出極高的轉矩。
Kollmorgen TKM有框力矩電機
1.科爾摩根kollmorgen TKM有框力矩電機概述:
當前,工業領域的目標是節省能源成本、降低生產損耗的同時,提高生產率,并改善運動控制精度,以提高優越品生產率。
對于低速、無齒輪箱的直接驅動應用,kollmorgen 科爾摩根TKM 系列有框力矩電機可以提供性能高的解決方案。
TKM系列力矩電機效率損耗極低,框架設計緊湊卻能輸出極高的轉矩。
作為低速、高轉矩的電機,TKM不受負載影響,從靜止至額定速度保持恒定轉矩,因而適合眾多負載應用。
同時,TKM力矩電機因其低轉動慣量而**靈活性,高ji數設計又使該電機易于控制。
此外,TKM力矩電機可以迅速加速,并且工作時具備高穩定性,是性能高應用的理想之選。
2.科爾摩根kollmorgen TKM有框力矩電機特點:
1)直接驅動負載,提高機器的精度、效率和生產率;
2)低轉速,高轉矩輸出,額定轉矩高達3060Nm;
3)極數高達88極,實現高度靈活性和良好操控性;
4)適合持續出力、位置分度等多種應用;
5)無需減速機,消除背隙的同時,降低噪音;
6)IP54級外殼,無需額外的冷卻裝置。
3.科爾摩根kollmorgen TKM有框力矩電機設計特點:
1)業界優越的電機轉矩密度
2)電機效率gao
3)高動態性能
4)低齒槽效應
5)跟隨性能良好
6)良好的可控性
7)高過載能力
8)靜音運行
9)免維護
10)消除了所有與變速箱相關的問題,比如齒隙、漏油、維護、噪聲
4.科爾摩根kollmorgen TKM有框力矩電機應用:
1) 擠出機
2) 注塑機
3) 主-從應用
4) 動態定位
5) 大體積低轉速風扇
6) 輸送機,特別是配有啟停技術的輸送機
7) 電梯
8) 伺服壓力機技術
9) 齒槽沖頭
10)飛鋸
11)回轉工作臺
12)生產線定制長度應用(紙張,塑料,金屬等)
13)卷紙、紙張、金屬板、電纜等的收放
14)粘性液體低速攪拌機
15)啟停式機械
16)以及您可以用在把伺服電機作為直驅電機的任何場合
5.科爾摩根kollmorgen TKM有框力矩電機具體應用:
1)塑料擠出機
無需減速機和傳動結構
運行速度更穩定,節能25%
2)張力控制
取代傳統伺服電機和減速機,免維護
全速度段內實現優越的張力控制
3)柔版印刷機
取代傳統伺服電機和高精度行星減速機,免維護
確保整個生命周期內的高印刷精度
4)沖壓機
憑借直聯技術提高30%的生產效率
無需冷卻環節,更節能
5)傳送帶
無需減速機,運行更平穩
免維護,并可集成抱閘
6)攪拌機
無需減速機,全速度段內恒轉矩輸出
有效避免潤滑油泄露引起的產品質量問題,節能50%
6.科爾摩根kollmorgen TKM有框力矩電機型號:
D 0.19 500 3.7 183 5.1 0.73 78
TKM41 44 C B 0.27 0.35 750 1000 3.5 3.3 275 367 3.6 2.8 0.97 1.16 82 85 0.000266 4.5
A 0.47 1500 3.0 550 2.0 1.49 88
D 0.29 500 5.6 183 5.2 1.08 79
TKM42 44 C B 0.41 0.50 750 1000 5.2 4.8 275 367 4.1 3.4 1.26 1.40 83 86 0.000434 6
A 0.66 1500 4.2 550 2.5 1.67 89
D 0.38 500 7.2 183 6.2 1.17 81
TKM43 44 C B 0.53 0.64 750 1000 6.7 6.1 275 367 4.7 4.0 1.44 1.53 85 88 0.000602 7.5
A 0.85 1500 5.4 550 3.3 1.62 90
I 0.41 150 26 85 14.4 1.8 77
TKM51 68 G D 0.63 0.99 250 500 24 19 142 283 9.2 5.4 2.6 3.5 83 90 0.004898 18.0
C 1.1 750 14 425 5.0 2.8 91
I 0.64 150 41 85 13.2 3.1 79
TKM52 68 G D 0.97 1.47 250 500 37 28 142 283 8.4 5.5 4.4 5.1 84 90 0.006907 23.0
C 1.65 750 21 425 4.5 4.7 92
I 0.88 150 56 85 12.7 4.4 81
TKM53 68 G D 1.34 2.04 250 500 51 39 142 283 8.1 5.6 6.3 7.0 86 90 0.008917 28.0
C 2.20 750 28 425 4.5 6.2 92
J 0.73 100 70 57 20.6 3.4 81
TKM61 68 H F 1.24 1.48 200 300 59 47 113 170 12.0 9.6 4.9 4.9 83 85 0.014969 43.6
E 1.42 400 34 227 9.2 3.7 88
J 0.94 100 90 57 21.4 4.2 82
TKM62 68 H F 1.63 1.95 200 300 78 62 113 170 12.4 9.8 6.3 6.3 84 86 0.019623 54.0
E 1.88 400 45 227 9.2 4.9 88
J 1.10 100 105 57 22.3 4.7 83
TKM63 68 H F 1.88 2.20 200 300 90 70 113 170 12.5 10.3 7.2 6.8 87 89 0.023346 62.3
E 2.22 400 53 227 9.6 5.5 91
TKM71 68 66 J H F E 1.36 2.09 2.89 3.31 100 200 300 400 130 100 92 79 57 113 165 220 26.5 16.1 14.4 11.8 4.9 6.2 6.4 6.7 80 85 90 91 0.036692 60.4
TKM72 68 66 J H F E 1.94 3.14 3.93 4.19 100 200 300 400 185 150 125 100 57 113 165 220 26.8 15.8 14.7 12.0 6.9 9.5 8.5 8.3 82 87 93 94 0.051189 78.2
?TKM73 68 66 J H F E 2.20 3.56 4.62 4.94 100 200 300 400 210 170 147 118 57 113 165 220 27.6 16.0 15.5 12.2 7.6 10.6 9.5 9.7 82 88 94 94 0.060847 90.0
J 2.62 100 250 55 37.3 6.7 86
TKM81 66 H F 4.61 5.50 200 300 220 175 113 165 20.6 15.0 10.7 11.7 89 91 0.1668 145
E 5.86 400 140 220 12.2 11.5 92
J 3.25 100 310 55 39.7 7.8 88
TKM82 66 H F 5.55 6.75 200 300 265 215 110 165 22.6 16.0 11.7 13.4 90 92 0.230455 175
E 7.33 400 175 220 12.0 14.6 92
J 3.98 100 380 50 40.0 9.5 88
TKM83 66 H F 6.60 8.17 200 300 315 260 110 165 22.3 16.0 14.1 16.3 91 92 0.272891 195
E 8.80 400 210 220 12.8 16.4 92
K 3.74 70 510 39 49.5 10.3 90
TKM91 66 J I 5.08 7.23 100 150 485 460 55 85 35.9 25.4 13.5 18.1 92 93 0.456095 225
H 9.21 200 440 110 19.5 22.6 94
K 5.61 70 765 39 49.4 15.5 91
TKM92 66 J I 7.33 9.97 100 150 700 635 55 85 35.9 26.9 19.5 23.6 92 93 0.669536 302
H 11.94 200 570 110 20.2 28.2 94
K 7.70 70 1050 39 47.9 21.9 91
TKM93 66 J I 9.32 12.57 100 150 890 800 55 85 35.9 26.9 24.8 29.7 93 94 0.876796 379
H 14.66 200 700 110 22.4 31.2 95
K 9.46 70 1290 39 49.6 26.0 91
TKM94 66 J I 11.31 14.61 100 150 1080 930 55 83 38.8 28.1 27.8 33.1 94 95 1.100037 456
H 16.54 200 790 110 21.6 36.6 96
K 10.04 70 1370 51 45.7 30.0 92
TKM101 88 J I 12.04 16.02 100 150 1150 1020 73 110 35.4 26.7 32.5 38.2 93 95 1.474654 512
H 18.01 200 860 147 21.3 40.3 96
K 13.49 70 1840 51 46.5 39.6 93
TKM102 88 J I 16.54 20.58 100 150 1580 1310 73 110 35.5 24.7 44.5 53.0 94 95 2.046779 622
H 21.99 200 1050 147 21.9 48.0 96
K 15.98 70 2180 51 45.7 47.7 93
TKM103 88 J I 20.52 27.33 100 150 1960 1740 73 110 34.3 23.8 57.2 73.0 95 95 2.389074 731
H 28.69 200 1370 147 20.4 67.0 96
TKM104 88 K 19.79 70 2700 51 45.0 60.0 94 2.846651 840
TKM105 88 K 22.43 70 3060 51 43.7 70.0 94 3.398674 950
EL-230-40
ACJ-055-18-R
G-SOLTWI25/100EE1S
D102M-22-1315
RGM機器人關節模組
[SN-020-1] SOMANET Servo NodeCirculo 700 Dual Sense
S77202-NANANA
C3S015V4F10I10T10M00
EX420ESPB1510C
FMSA-201F32EDL
RGSZ20-S
RGS20-S