粉體行業(yè)在線展覽
橡膠工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
面議
橡膠工業(yè)用重質(zhì)碳酸鈣
3318
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 3249.4-2008
規(guī)格型號(hào):400目、600目、800目、1000目﹑1500目、2000目等
主要技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)項(xiàng)目 | I型 2000目 | II型 1500目 | III型 1000目 | Ⅳ型 800目 | Ⅴ型 600目 | Ⅵ型 400目 | ||||||||||
碳酸鈣(CaCO3)(以干基計(jì))w/% ≥ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||
白度/度 ≥ | 95.0 | 94.5 | 94.5 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | ||||||||||
細(xì)度 | D90/μm | 5 | 8 | 11 | 13 | 20 | --- | |||||||||
D50/μm | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | --- | ||||||||||
通過率 | --- | --- | --- | --- | 97 | 97 | ||||||||||
比表面積/(cm2/g) ≥ | 17500 | 16000 | 12500 | 11500 | 10000 | --- | ||||||||||
吸油值/(mL/100g) ≤ | 30 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | ||||||||||
活化度% ≥ | 95 | 90 | ||||||||||||||
105℃揮發(fā)物 ≤ | 0.5 | |||||||||||||||
*鉛( Pb)w/% ≤ | 0.0010 | |||||||||||||||
*六價(jià)鉻(Cr6+)w/% ≤ | 0.0005 | |||||||||||||||
*汞(Hg )w/% ≤ | 0.0001 | |||||||||||||||
*砷( As)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
*鎘( Cd)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
注:帶“*”的指標(biāo)適用于制造高壓鍋或電氣密封圈用的碳酸鈣。 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款