粉體行業(yè)在線展覽
K型往復(fù)式給煤機(jī)
面議
濰坊玖潤(rùn)
K型往復(fù)式給煤機(jī)
1087
概述:
K型往復(fù)式給煤機(jī),適用于發(fā)電廠煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)和選煤廠中,將煤炭由上段工藝設(shè)備中均勻地給入下段設(shè)備中。給煤機(jī)主要由機(jī)架地板(給煤槽),傳動(dòng)平臺(tái)、漏斗閘門(mén),拖滾等組成,有不帶閘門(mén)和帶閘門(mén)及進(jìn)料口、訂貨時(shí)說(shuō)明,如采用電機(jī),訂貨時(shí)需注明。
外型尺寸
型號(hào) | K-0 | K-1 | K-2 | |||||||||
曲柄轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 57 | 57 | 57 | |||||||||
曲柄位置 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
底板行程(mm) | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
生產(chǎn)能力 | 煙煤(t) 無(wú)煙煤(t) | 67 | 45 | 22 | 135 | 100 | 68 | 31 | 200 | 150 | 100 | 50 |
75 | 50 | 25 | 150 | 112 | 75 | 38 | 225 | 170 | 113 | 55 | ||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | ||||||||
功率(kw) | 4 | 4 | 4 | |||||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 720 | 720 | 720 | |||||||||
減速機(jī) | 型號(hào) | JZQ350 | JZQ350 | JZQ350 | ||||||||
速比 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
粒度尺寸 | 料度含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | ||||||||
料度含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | |||||||||
重量 | 帶漏斗 | 1150 | 1253 | 1420 | ||||||||
不帶漏斗 | 1080 | 1157 | 1288 |
PGT圓盤(pán)式真空過(guò)濾機(jī)
星型葉輪給料機(jī)
KR座式圓盤(pán)給料機(jī)
K型往復(fù)式給煤機(jī)
NJGC耐壓皮帶稱重給煤機(jī)
DZ電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)
GZ密封型電磁振動(dòng)給料機(jī)
GZ敞口式電磁振動(dòng)給料機(jī)
分室除塵器
旋風(fēng)除塵器
DMC型單機(jī)袋式除塵器
濾芯除塵器