粉體行業在線展覽
面議
770
技術參數
測量范圍 | 1.0m3/h至3.5m3/h,可調 |
額定流量 | 16.67L/min(1.0m3/h) |
流量精度 | 24小時內偏差<2.0% |
采樣時間 | 1min至999h,可調 |
電源 | 220 V±10%,50/60 Hz |
電力需求 | 350 VA*/470 VA |
濾膜直徑 | 47mm |
儀器 尺寸 | LVS 300mm×250 mm×450mm AFC 500mm*/56 0mm×300mm×750mm |
重量 | LVS 17kg AFC 25k g*/31kg |
噪音 | <35 dB(A)(依據DIN 2058標準,8米范圍內) |
工作溫度 | -30°C至 +50°C |
工作濕度 | 0至 100%RH |
防護等級 | IP 55 |
*不帶冷卻設備 |
X射線熒光油中硫/氯分析儀
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
激光法發動機尾氣NH?監測系統(TDLS)
MAT-7000
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環境監測微站
CGL-1201
粉塵氣溶膠發生器