粉體行業(yè)在線展覽
面議
927
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 1.0m3/h至3.5m3/h,可調(diào) |
額定流量 | 1.0m3/h(16.67L/min) |
流量精度 | 24小時內(nèi)偏差<2.0% |
負載能力 | 流量在1.0m3/h時,阻力≥50 kpa |
采樣時間 | 1min至999h,可調(diào) |
數(shù)據(jù)儲存 | >1000000組(5分鐘一組) |
濾膜直徑 | 47mm |
尺寸 | 300 mm×250 mm×450 mm |
重量 | 約17kg |
噪音 | <35 dB(A)(依據(jù)DIN 2058標準,8米范圍內(nèi)) |
工作 溫度 | -30°C至+50°C |
工作濕度 | 0至100%RH |
防護等級 | IP 55 |
電源 | 220 V±10%,50/60 Hz |
X射線熒光油中硫/氯分析儀
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
激光法發(fā)動機尾氣NH?監(jiān)測系統(tǒng)(TDLS)
MAT-7000
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
CGL-1201
粉塵氣溶膠發(fā)生器