粉體行業在線展覽
12 英寸硅單晶生長爐
面議
芯暉裝備
12 英寸硅單晶生長爐
203
項目 | 參數 | 單位 | XINHUI |
晶棒長度 | · 2100 | mm | 2100 |
晶棒直徑 | · 308 | mm | ≥ 308 |
碳含量 | · < 0.30 | ppma | < 0.10 |
晶體 | · COP ≥ 26nm (no pattern) | % | >85 |
體金屬 | · Bulk Metal Cu | atom/cm3 | ≤ 1E11 |
· Bulk Metal Ni | atom/cm3 | ≤ 1E10 | |
· Bulk Metal Fe | atom/cm3 | Ave ≤ 2E9;Max ≤ 1E10 | |
提拉軸與坩堝軸對中偏差 | · 多次開合操作后 | mm | ≤ ± 1 |
· 承載在0-400kg 范圍內變化 | mm | ≤ ± 1 | |
液面位置跟蹤控制精度 | - | mm | ±0.2 |
晶體直徑控制精度 | - | mm | ±2.0 |
投料量(含二次加料) | - | KG | > 400 |
晶圓銅霧離子檢查設備-HD
晶圓表面及邊緣檢測設備-SEDI
晶圓邊緣檢測設備-EDI
XV1152 測試平臺
晶圓隱裂外觀檢測設備(ADS)
XB1152 測試平臺
晶圓隱裂外觀邊緣檢測設備-ADSE
金屬污染物M-SPEC系列
離子污染物I-SPEC系列
有機污染物O-SPEC系列
200mm硅片研磨設備
300mm硅片研磨設備